G1 / List header study

字段分组:四种轻量色带方案

只使用横向色条,不增加表头高度,也不使用竖线分隔。

灰度方案默认隐藏,鼠标移入表格时显示;键盘进入表格控件时也会保持可见。

对照方式
色条厚度
分组 业务信息 仓库作业 时间节点 货物实绩 当前状态
进仓作业查询 128 条
进仓编号 委托客户 业务类型 作业仓库 作业类型 门号 预约时间 受理时间 开始时间 件数 重量 kg 体积 m³ 作业状态
GF260801018 旗锋物流(上海)有限公司 关封出口 洋山特殊综合保税区 进仓 A-06 08-02 09:30 08-02 09:24 08-02 09:41 128 4,860.00 18.42 作业中
GF260801017 上海浦港供应链有限公司 入库报关 临港仓库 进仓 A-03 08-02 09:00 08-02 08:57 08-02 09:12 64 2,744.50 9.86 已完成
IM260801026 海程国际货运代理有限公司 进口分拨 分拨监管仓 拆箱 C-02 08-02 10:00 08-02 09:52 212 7,186.20 31.08 待开工
TR260801009 港联中转物流有限公司 国际中转 洋山特殊综合保税区 装箱 B-08 08-02 10:30 96 3,552.00 14.63 待受理
GF260801016 鼎捷国际物流有限公司 关封出口 临港仓库 理货 D-01 08-02 08:30 08-02 08:22 08-02 08:36 40 1,920.00 7.54 已完成
IM260801025 华贸进出口服务有限公司 进口分拨 分拨监管仓 提离 G-04 08-02 11:00 76 2,358.70 10.22 待受理
TR260801008 东海航运代理有限公司 国际中转 洋山特殊综合保税区 移库 M-02 08-02 08:00 08-02 07:54 08-02 08:07 112 5,005.00 21.31 作业中
GF260801015 申港供应链管理有限公司 入库报关 临港仓库 进仓 A-09 08-02 07:30 08-02 07:26 08-02 07:38 88 3,246.40 12.80 已完成
顶部贴边 色条最靠近表格外框,组块连续感最强,字段文字区域保持最安静。
底部贴边 色条更靠近数据列,字段归属感更直接,但会略微强化表头与数据的分界。
文字上方 色条与表格顶部留出 6px 空隙,仍在文字上方,视觉更轻也更像字段组标记。
灰度移入 默认不显示;鼠标移入表格后,两档中性灰按组交替淡入,离开即恢复安静表头。